Listino prezzi 2012
| Pensione Completa | 27 Apr 29 Giu |
30 Giu 03 Ago |
04 Ago 24 Ago |
25 Ago 31 Ago |
01 Set 30 Set |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenza room | 64,50 | 69,50 | 83,50 | 69,50 | 64,50 |
| Classic room | 71,50 | 76,50 | 91,50 | 76,50 | 71,50 |
| Vip room | 77,50 | 86,50 | 96,50 | 86,50 | 77,50 |
| Junior Suite | 92,50 | 102,50 | 108,50 | 102,50 | 92,50 |
| Appartamento attico | 96,50 | 106,50 | 118,50 | 106,50 | 96,50 |
| All Inclusive | 27 Apr 29 Giu |
30 Giu 03 Ago |
04 Ago 24 Ago |
25 Ago 31 Ago |
01 Set 30 Set |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenza room | 76,50 | 81,50 | 95,50 | 81,50 | 76,50 |
| Classic room | 83,50 | 88,50 | 103,50 | 88,50 | 83,50 |
| Vip room | 89,50 | 98,50 | 108,50 | 98,50 | 89,50 |
| Junior Suite | 104,50 | 114,50 | 120,50 | 114,50 | 104,50 |
| Appartamento attico | 108,50 | 118,50 | 130,50 | 118,50 | 108,50 |






